Тариф Автоцивилки Тип договора 1-й, Зона — 1 Киев.
Физические лица.
| Физические лица | Тип | 1-й тип договора, гривны |
|---|---|---|
| Легковые автомобили до 1600 см/куб | В1 | 777,60 |
| 1601 - 2000 см/куб | В2 | 886,46 |
| 2001 - 3000 см/куб | В3 | 917,57 |
| 3001 и более см/куб | В4 | 1415,23 |
| Прицепы к легковым а/м | F | 264,38 |
| Автобусы мест до 20 ч. | D1 | 1982,88 |
| Автобусы мест более 20 ч. | D2 | 2332,80 |
| Грузовые до 2т. | С1 | 1555,20 |
| Грузовые более 2т. | С2 | 1695,17 |
| Прицепы к грузовым | Е | 388,80 |
| Мотоциклы и мотороллеры до 300 см/куб | А1 | 264,38 |
| Мотоциклы и мотороллеры более 300 см/куб | А2 | 528,77 |
Юридические лица.
| Юридические лица | Тип | 1-й тип договора, гривны |
|---|---|---|
| Легковые автомобили до 1600 см/куб | В1 | 760,32 |
| 1601 - 2000 см/куб | В2 | 866,76 |
| 2001 - 3000 см/куб | В3 | 897,18 |
| 3001 и более см/куб | В4 | 1383,78 |
| Прицепы к легковым а/м | F | 258,51 |
| Автобусы мест до 20 ч. | D1 | 1938,82 |
| Автобусы мест более 20 ч. | D2 | 2280,96 |
| Грузовые до 2т. | С1 | 1520,64 |
| Грузовые более 2т. | С2 | 1657,50 |
| Прицепы к грузовым | Е | 380,16 |
| Мотоциклы и мотороллеры до 300 см/куб | А1 | 258,51 |
| Мотоциклы и мотороллеры более 300 см/куб | А2 | 517,02 |
Заказать полис Автоцивилки с сайта.
Заполните контактную информацию.
Популярные ссылки на тему — 1-й тип договора Автоцивилки:
1 – тип договора страхования полис ОСГПО (Автогражданка, Автоцивилка), 1-й тип договора – 1 Автомобиль = Много водителей.
- Узнать условия 1-й тип договора Автоцивилки (полис ОСГПО).
- Узнать тарифы для 1-й зоны регистрации Киев.
- Заказ полиса Автоцивилки онлайн, скидка 20 %.
